Servidores
Dados oficiais do Poxoréu-Previ extraídos do Portal da Transparência da Elotech.
Dados públicos
Selecione uma das categorias disponíveis na API para consultar os registros oficiais.
Entidade 3 · Poxoréu-Previ
Receitas
Previsão, arrecadação e fontes de recursos.
Despesas
Empenhos, liquidações, pagamentos e saldos.
Diárias
Beneficiários, destinos, motivos e valores.
Licitações
Processos, modalidades, objetos e valores.
Servidores
Cargos, vínculos, lotações e remunerações.
Liquidações pagas
Credores, notas fiscais e valores pagos.
Liquidações a pagar
Obrigações liquidadas ainda pendentes.
Dívida ativa
Contribuintes e valores inscritos em dívida.
Servidores — exercício 2026
5 registros encontrados.
| Servidor | Matrícula | Cargo | Lotação | Vínculo | Situação | Admissão | Carga semanal | Remuneração |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALAN PEREIRA DA SILVA | 678 | Diretor Presidente | Poxoréu-Previ | Efetivo Estatutário | ATIVO | 01/01/2025 | 40 h | — |
| CRISTIANE MOURA DE SANTANA | 679 | Gerente De Administração | Poxoréu-Previ | Comissionado | DESLIGADO | 01/01/2025 | 44 h | — |
| JOHN ERIC LIMA REIS | 5464 | Gerente De Benefício | Poxoréu-Previ | Comissionado | ATIVO | 01/09/2025 | 44 h | — |
| MARLLA VIRGÍNIA MENDES DE OLIVEIRA LUCAS | 680 | Gerente De Benefício | Poxoréu-Previ | Comissionado | DESLIGADO | 01/01/2025 | 44 h | — |
| MARLLA VIRGÍNIA MENDES DE OLIVEIRA LUCAS | 5477 | Gerente De Administração | Poxoréu-Previ | Comissionado | ATIVO | 02/03/2026 | 44 h | — |
Fonte: Portal da Transparência da Elotech. Os dados são armazenados em cache por até 10 minutos para melhorar o desempenho.
Acesso à Informação
Publicações disponíveis
Acesse as categorias do Portal de Publicações.