Receitas
Dados oficiais do Poxoréu-Previ extraídos do Portal da Transparência da Elotech.
Dados públicos
Selecione uma das categorias disponíveis na API para consultar os registros oficiais.
Entidade 3 · Poxoréu-Previ
Receitas
Previsão, arrecadação e fontes de recursos.
Despesas
Empenhos, liquidações, pagamentos e saldos.
Diárias
Beneficiários, destinos, motivos e valores.
Licitações
Processos, modalidades, objetos e valores.
Servidores
Cargos, vínculos, lotações e remunerações.
Liquidações pagas
Credores, notas fiscais e valores pagos.
Liquidações a pagar
Obrigações liquidadas ainda pendentes.
Dívida ativa
Contribuintes e valores inscritos em dívida.
Receitas — exercício 2026
47 registros encontrados.
| Código | Descrição | Fonte | Orçado atualizado | Arrecadado | Realizado líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 721502 | CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS | — | R$ 9.811.500,00 | R$ 3.156.819,70 | R$ 0,00 |
| 7215021 | CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS | — | R$ 9.811.500,00 | R$ 3.133.001,97 | R$ 0,00 |
| 72150211 | CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS | — | R$ 9.781.800,00 | R$ 2.994.059,69 | R$ 0,00 |
| 7215021101 | CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PREFEITURA | — | R$ 9.350.000,00 | R$ 2.994.059,69 | R$ 0,00 |
| 72150212 | CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA OFSS | — | R$ 29.700,00 | R$ 138.942,28 | R$ 0,00 |
| 7215021202 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS DE MORA | — | R$ 29.700,00 | R$ 138.942,28 | R$ 0,00 |
| 7215022 | CONTRIBUICAO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENCAS JUDICIAIS - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS | — | R$ 0,00 | R$ 23.817,73 | R$ 0,00 |
| 72150221 | CONTRIBUICAO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENCAS JUDICIAIS - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | — | R$ 0,00 | R$ 23.817,73 | R$ 0,00 |
| 7215022103 | CONTRIBUICAO PATRONAL ATIVO - RPPS | — | R$ 0,00 | R$ 23.817,73 | R$ 0,00 |
| 721551 | CONTRIBUICAO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS | — | R$ 2.232.000,00 | R$ 2.153.343,44 | R$ 0,00 |
| 7215511 | CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS | — | R$ 2.232.000,00 | R$ 2.153.343,44 | R$ 0,00 |
| 72155111 | CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL | — | R$ 2.227.500,00 | R$ 2.153.343,44 | R$ 0,00 |
| 7215511101 | CONTRIBUICAO PATRONAL PARCAMENTO CIVIL - PREFEITURA | — | R$ 2.226.500,00 | R$ 2.153.343,44 | R$ 0,00 |
| 7215511102 | CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELAMENTO - CAMARA | — | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 72155112 | CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA OFSS | — | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Fonte: Portal da Transparência da Elotech. Os dados são armazenados em cache por até 10 minutos para melhorar o desempenho.
Acesso à Informação
Publicações disponíveis
Acesse as categorias do Portal de Publicações.