Receitas
Dados oficiais do Poxoréu-Previ extraídos do Portal da Transparência da Elotech.
Dados públicos
Selecione uma das categorias disponíveis na API para consultar os registros oficiais.
Entidade 3 · Poxoréu-Previ
Receitas
Previsão, arrecadação e fontes de recursos.
Despesas
Empenhos, liquidações, pagamentos e saldos.
Diárias
Beneficiários, destinos, motivos e valores.
Licitações
Processos, modalidades, objetos e valores.
Servidores
Cargos, vínculos, lotações e remunerações.
Liquidações pagas
Credores, notas fiscais e valores pagos.
Liquidações a pagar
Obrigações liquidadas ainda pendentes.
Dívida ativa
Contribuintes e valores inscritos em dívida.
Receitas — exercício 2026
47 registros encontrados.
| Código | Descrição | Fonte | Orçado atualizado | Arrecadado | Realizado líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RECEITAS CORRENTES | — | R$ 6.128.900,00 | R$ 2.025.226,70 | R$ 0,00 |
| 12 | CONTRIBUICOES | — | R$ 5.767.900,00 | R$ 1.911.229,63 | R$ 0,00 |
| 121 | CONTRIBUICOES SOCIAIS | — | R$ 5.767.900,00 | R$ 1.911.229,63 | R$ 0,00 |
| 1215 | CONTRIBUICOES PARA REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA DE PROTECAO SOCIAL | — | R$ 5.767.900,00 | R$ 1.911.229,63 | R$ 0,00 |
| 121501 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL | — | R$ 5.767.900,00 | R$ 1.911.229,63 | R$ 0,00 |
| 1215011 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | — | R$ 5.195.900,00 | R$ 1.617.607,21 | R$ 0,00 |
| 12150111 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | — | R$ 5.195.900,00 | R$ 1.617.607,21 | R$ 0,00 |
| 1215011101 | CONTRIBUICAO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA | — | R$ 4.950.000,00 | R$ 1.524.791,12 | R$ 0,00 |
| 1215011102 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA | — | R$ 225.000,00 | R$ 79.233,72 | R$ 0,00 |
| 1215011103 | CONTRUIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO -RPPS | — | R$ 20.900,00 | R$ 13.582,37 | R$ 0,00 |
| 1215012 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | — | R$ 550.000,00 | R$ 293.622,42 | R$ 0,00 |
| 12150121 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL | — | R$ 550.000,00 | R$ 293.622,42 | R$ 0,00 |
| 1215013 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS | — | R$ 22.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12150131 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL | — | R$ 22.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13 | RECEITA PATRIMONIAL | — | R$ 360.000,00 | R$ 113.997,07 | R$ 0,00 |
Fonte: Portal da Transparência da Elotech. Os dados são armazenados em cache por até 10 minutos para melhorar o desempenho.
Acesso à Informação
Publicações disponíveis
Acesse as categorias do Portal de Publicações.